郑锅蒸压釜可广泛应用于应用于水泥、冶金、化工等行业,并专注于加气混凝土砌块、加气砖、管桩、木材防腐和石膏生产五大领域。
加气块生产线蒸压养护系统:此工序蒸压釜的选取正确与否,不仅关系到制品性能的好坏,也关系到生产效率的高低和能源的消耗。
管桩蒸压釜是加气管桩生产线中核心设备之一,其设备质量直接影响到整个管桩生产线的效率和管桩成品的使用寿命。
蒸压釜是木材防腐处理工艺中关键的一环,药液经过蒸压釜处理会注入木材细胞内部,从而起到防腐、防霉、防蛀、防白蚁及阻燃、染色等效果。
【地点】:北京市怀柔
【需求】:4条FGZSS1.3-2.0x33型蒸压釜
【地点】:河南省郑州市
【需求】:6条Φ2.85x40m蒸压釜,搭配15t/h锅炉
【地点】:山东高阳
【需求】:8条FGZSS1.3-2.0x27型蒸压釜
蒸压釜快开门机构专利号:ZL201120180249.7
蒸压釜卡箍自锁式联锁装置专利号:ZL201120181144.3
蒸压釜卡箍定位调节装置专利号:ZL201120179418.5
一种自动操作和控制蒸压釜的装置专利号:ZL201120181326.0
一种蒸压釜专利号:ZL201120422906.4
型号 | 釜体内径(m) | 有效长度 | 最高工作压力(Mpa) | 最高工作温度(℃) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 工作介质 | 总长度L(m) | 宽度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZSS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 | 根据用户要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZSS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZSS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZSS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZSS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
如果您有什么需求或者疑问,请您留言,我们收到后会尽快给您答复!您也可以直接拨打电话0371-86678499联系我们!